Products
產品中心
聯(lián)系我們
Contact us
DHV直流高壓發(fā)生器
DHV直流高壓發(fā)生器符合DL/T848.1-2004技術要求,一體機化,便于攜帶。它采用中頻倍壓電路,應用PWM脈寬調制技術和大功率IGBT器件。
產品型號:
我們的質量方針:以客戶需求為宗旨,以科技創(chuàng)新為動力,以嚴格管理為保證,以水平為目標,為廣大客戶提供滿意的產品和服務。
我們的價值觀:團結和睦、志同道合、誠實守信、尊崇創(chuàng)新、嚴謹守紀。
DHV 直流高壓發(fā)生器符合DL/T848.1-2004技術要求,一體機化,便于攜帶。它采用中頻倍壓電路,應用PWM脈寬調制技術和大功率IGBT器件。
DHV直流高壓發(fā)生器功能特點:
● 采用電壓大反饋,輸出電壓穩(wěn)定度高
● 全量程平滑調壓,電壓調節(jié)細度好,調節(jié)精度≤0.5%
● 升壓電位器零起動升壓,并附有電壓刻度指示
● 0.75UDC1mA功能按鈕,方便氧化鋅避雷器試驗,精度±(1%讀數(shù)±0.2kV)
● 過壓保護采用拔碼設定,一目了然,誤差±1%
DHV直流高壓發(fā)生器技術指標:
規(guī)格 技術參數(shù) | 60/2 | 100/2 | 60/3 | 200/2 | 200/5 | 300/2 | 300/5 | 400/5 |
額定電壓 (kV) | 60 | 100 | 120 | 200 | 200 | 300 | 300 | 400 |
額定電流 (mA) | 2 | 2 | 5 | 2 | 5 | 2 | 5 | 5 |
額定功率 (W) | 120 | 200 | 600 | 400 | 1000 | 600 | 1500 | 2000 |
機箱重量 (kg) | 2 | 3 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 5.5 | 5.5 | 5.8 |
倍壓重量 (kg) | 2.5 | 4 | 4.5 | 7.9 | 8.3 | 11 | 11.5 | 45 |
倍壓高度 (mm) | 400 | 500 | 500 | 965 | 965 | 1250 | 1250 | 1900 |
電壓測量精度 | 數(shù)顯表±(1.0% 讀數(shù)±2個字) | |||||||
電流測量精度 | 數(shù)顯表±(1.0% 讀數(shù)±2個字) | |||||||
波紋系數(shù) | ≤0.5% | |||||||
電壓穩(wěn)定度 | 隨即波動 電源電壓變化 ±10%≤1% | |||||||
過載能力 | 空載電壓可超出額定電壓10%使用10分鐘 | |||||||
工作電源 | AC220V±10% 50Hz | |||||||
工作方式 | 間斷使用 | |||||||
一次連續(xù)時間長為30分鐘 | ||||||||
帶電容 | 被試品電容量無限制 | |||||||
負荷能力 | 可用1.5倍的額定電流充電 |
上一產品:JYD變頻大地網接地電阻測試儀(A)
下一產品:YDQ試驗變壓器